更新時(shí)間:2024-06-13
訪問(wèn)量:720
產(chǎn)品型號(hào):CY-DCY-36Y
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 加熱功率 | 1000W |
---|---|---|---|
樣品位數(shù) | 36位 | 氣體流量 | 18L/min |
試管尺寸 | 10-25mm | 溫度波動(dòng) | ±0.5℃℃ |
控溫范圍 | 室溫-100℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬(wàn) |
加熱方式 | 水浴加熱 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
智能水浴氮吹儀樣品氮?dú)獯祾哐b置技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | CY-DCY-12Y | CY-DCY-24Y | CY-DCY-36Y |
處理樣品數(shù) | 12個(gè)獨(dú)立控制 | 24個(gè)獨(dú)立控制 | 36個(gè)獨(dú)立控制 |
加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 | 圓形水浴 |
試管使用范圍 | 10~29mm | 10~29mm | 10~29mm |
樣品盤(pán)升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
樣品盤(pán)旋轉(zhuǎn)空間 | 360°C | 360°C | 360°C |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 |
定時(shí)時(shí)間 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮?dú)庀牧?/p> | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG | 14KG |
智能水浴氮吹儀樣品氮?dú)獯祾哐b置圓形氮吹儀使用注意事項(xiàng)如下:
1、圓形氮吹儀在同樣環(huán)境條件下,加熱媒質(zhì)的干濕、通風(fēng)櫥內(nèi)污染程度以及吹掃氣體的純度都講影響蒸發(fā)濃縮效果。
2、為防止交叉污染,每次使用后,應(yīng)及時(shí)清洗氣針管。(主要是下部水浴槽)
3、24孔圓形氮吹儀使用電壓為220V,使用電源接地。注意不要有水進(jìn)入機(jī)箱內(nèi)部。
4、使用水浴加熱方式的,水槽中應(yīng)加入水槽體積2/3以上的水,嚴(yán)禁干燒。
5、開(kāi)始通入氮?dú)鈺r(shí),應(yīng)緩慢開(kāi)啟閥門,防止樣品濺起,造成損失和污染。
6、使用流量計(jì)時(shí),打開(kāi)閥門前,先將流量計(jì)調(diào)至Z小,打開(kāi)閥門后,再緩慢開(kāi)啟。
7、流量計(jì)的Z大流體壓力為0.2MPa。
8、儀器安裝好后,任何情況下不得拆掉安全固定螺絲。
9、圓形氮吹儀為機(jī)電一體化精密設(shè)備,在任何情況下,不可私自拆卸圓形氮吹儀儀器。
10、調(diào)節(jié)溫度時(shí),請(qǐng)不要長(zhǎng)按調(diào)溫鍵,否則會(huì)將控溫按亂。